Individuaalsed vooru tulemused
Individuaalsed vooru tulemused

Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Villu Kahar G4S 3 0 245 264 206 715 715 238,33 238,33
2. Jüri Naumov Clik 114 152 190 216 558 672 186,00 224,00
3. Tõnu Põldmäe Clik 36 221 183 201 605 641 201,67 213,67
4. Ott Põldmäe Clik 72 179 165 214 558 630 186,00 210,00
5. Martin Toomla Keila Vesi 120 175 150 165 490 610 163,33 203,33
6. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 60 171 183 192 546 606 182,00 202,00
7. Margus Sibrits Directo äritarkvara 120 149 136 201 486 606 162,00 202,00
8. Ruslan Plešðanov TLT 105 148 159 193 500 605 166,67 201,67
9. Jarmo Usin Alpi Eesti 66 191 163 184 538 604 179,33 201,33
10. Riho Sokko Vensen 108 148 168 180 496 604 165,33 201,33
11. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 36 199 200 163 562 598 187,33 199,33
12. Sergei Karelin G4S 1 111 170 174 140 484 595 161,33 198,33
13. Janek Toiger Tallinna Sadam 114 170 154 156 480 594 160,00 198,00
14. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 84 165 185 154 504 588 168,00 196,00
15. Aivar Aus Premia 66 173 167 181 521 587 173,67 195,67
16. Kris Tambre Anora Estonia 30 194 149 212 555 585 185,00 195,00
17. Aldur Jorsh Wallander24 117 162 164 142 468 585 156,00 195,00
18. Holger Hajanen Hell Hunt 120 186 128 150 464 584 154,67 194,67
19. Juhan Lokkota Kohila Vineer 63 165 191 163 519 582 173,00 194,00
20. Urmas Jegorov HMP Hotellid 120 151 165 139 455 575 151,67 191,67
21. Kaido Kivilo Datel X 102 136 178 158 472 574 157,33 191,33
22. Allan Kibin Diamondtec 117 154 168 133 455 572 151,67 190,67
23. Jaan Luks Premia 120 131 150 171 452 572 150,67 190,67
24. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 21 199 151 199 549 570 183,00 190,00
25. Jaanus Vapper Laserline 69 140 177 182 499 568 166,33 189,33
26. Keijo Gul LM Ehitus 117 143 153 155 451 568 150,33 189,33
27. Lauri Lerch Krips&Kraps 63 158 117 226 501 564 167,00 188,00
28. Jüri Laur Datel X 117 146 157 142 445 562 148,33 187,33
29. Hardo Kasesalu Directo äritarkvara 96 143 153 167 463 559 154,33 186,33
30. Indrek Pukk G4S 3 60 143 164 190 497 557 165,67 185,67
31. Timo Gul LM Ehitus 120 145 148 142 435 555 145,00 185,00
32. Kaido Kalamets G4S 1 96 134 167 157 458 554 152,67 184,67
33. Rain Pent G4S 1 120 134 142 158 434 554 144,67 184,67
34. Richard Jürgenson Premia 63 186 150 154 490 553 163,33 184,33
35. Janno Tetsmann Datel Y 120 124 130 179 433 553 144,33 184,33
36. Villem Vannas Datel 72 178 171 131 480 552 160,00 184,00
37. Marko Kabrits G4S 2 120 122 137 172 431 551 143,67 183,67
38. Rando Pajuste PK WICIA 36 221 158 134 513 549 171,00 183,00
39. Danel Graudin Vensen 99 158 145 146 449 548 149,67 182,67
40. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 102 135 173 136 444 546 148,00 182,00
41. Andres Peilman G4S 2 120 143 155 127 425 545 141,67 181,67
42. Janek Võsumägi Harju Elekter 57 190 170 127 487 544 162,33 181,33
43. Marek Veiberg Wallander24 63 164 109 200 473 536 157,67 178,67
44. Henri Hallismaa HMP Hotellid 120 155 106 155 416 536 138,67 178,67
45. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 108 122 167 138 427 535 142,33 178,33
46. Evert Usin Alpi Eesti 21 167 183 162 512 533 170,67 177,67
47. Patrick Ptitson Wallander24 102 136 134 161 431 533 143,67 177,67
48. Margus Mägiste Hammerjack 120 135 137 141 413 533 137,67 177,67
49. Uku Kollom PK WICIA 72 143 147 169 459 531 153,00 177,00
50. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 87 151 179 112 442 529 147,33 176,33
51. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 39 173 154 162 489 528 163,00 176,00
52. Roland Lõpp Anora Estonia 60 163 161 144 468 528 156,00 176,00
53. Olavi Markov Diamondtec 90 139 153 145 437 527 145,67 175,67
54. Mart Tihu Coop Keskühistu 120 149 113 144 406 526 135,33 175,33
55. Aleksander Popov TLT 72 158 136 159 453 525 151,00 175,00
56. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 96 142 143 144 429 525 143,00 175,00
57. Andrias Heinlaid Datel 93 143 144 140 427 520 142,33 173,33
58. Levar Mikkiver Datel 120 146 130 121 397 517 132,33 172,33
59. Raivo Tali Tietoevry Estonia 120 118 145 131 394 514 131,33 171,33
60. Kristjan Serbin Laserline 120 127 137 124 388 508 129,33 169,33
61 Veikko Danilas Datel Y 99 141 135 132 408 507 136,00 169,00
61 Sander Saarm G4S 2 99 117 154 137 408 507 136,00 169,00
63. Stenver Matt Harju Elekter 120 146 134 107 387 507 129,00 169,00
64. Rainer Lilbok LM Ehitus 78 152 135 141 428 506 142,67 168,67
65. Peeter Kingsepp Vensen 111 107 141 139 387 498 129,00 166,00
66. Andi Hammerjack 120 95 127 156 378 498 126,00 166,00
67. Aare Kaldvee PK WICIA 54 132 146 165 443 497 147,67 165,67
68. Karl- Ent Pääsuke Laserline 108 133 125 128 386 494 128,67 164,67
69. Lauri Lindvere Harju Elekter 120 112 139 121 372 492 124,00 164,00
70. Kaupo Kööp Alpi Eesti 120 102 134 131 367 487 122,33 162,33
71. Olavi Beekmann Hell Hunt 120 126 118 122 366 486 122,00 162,00
72. Sven Hajanen Hell Hunt 120 123 129 110 362 482 120,67 160,67
73. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 116 147 98 361 481 120,33 160,33
74. Ivar Leetus Hammerjack 105 142 126 103 371 476 123,67 158,67
75. Indrek Murmann Keila Vesi 84 145 121 125 391 475 130,33 158,33
76. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 134 86 121 341 461 113,67 153,67
77. Reigo Tori G4S 3 120 122 101 112 335 455 111,67 151,67
78. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 84 76 119 279 399 93,00 133,00
79. Puuduja Krips&Kraps Krips&Kraps 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Triin Nargla Datel X 102 179 187 138 504 606 168,00 202,00
2. Maiken Tulev Coop Keskühistu 144 150 134 166 450 594 150,00 198,00
3. Ljudmila Rudenko TLT 144 147 128 171 446 590 148,67 196,67
4. Siima Tiitus Datel Y 78 167 163 180 510 588 170,00 196,00
5. Aiki Raudsepp Anora Estonia 144 144 156 140 440 584 146,67 194,67
6. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 133 154 124 411 555 137,00 185,00
7. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 95 169 146 410 554 136,67 184,67
8. Ede Veiman Coop Keskühistu 126 159 126 137 422 548 140,67 182,67
9. Kerli Lerch Krips&Kraps 99 161 138 149 448 547 149,33 182,33
10. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 42 173 147 183 503 545 167,67 181,67
11. Janne Mikkiver Datel Fun 126 124 154 125 403 529 134,33 176,33
12. Kristel Ojamaa Datel 126 141 142 111 394 520 131,33 173,33
13. Madli Mirme Datel Fun 144 123 135 110 368 512 122,67 170,67
14. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 112 141 114 367 511 122,33 170,33
15. Epp Kärsin Epp Kärsin Studio 144 125 99 127 351 495 117,00 165,00
16. Tiia Luide HMP Hotellid 144 104 84 111 299 443 99,67 147,67
17. Hanna Vovushko Park Inn Meriton 144 92 95 102 289 433 96,33 144,33
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data